Москва г, Карамышевская наб., 48/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карамышевская наб. | 48/2 | 490119 руб. 54 коп. |
Карамышевская наб. | 48/2 | 446490 руб. 23 коп. |
Карамышевская наб. | 48/2 | 220419 руб. 03 коп. |
Карамышевская наб. | 48/2 | 196234 руб. 51 коп. |
Карамышевская наб. | 48/2 | 157334 руб. 51 коп. |
Карамышевская наб. | 48/2 | 151724 руб. 33 коп. |
Карамышевская наб. | 48/2 | 134929 руб. 40 коп. |
Карамышевская наб. | 48/2 | 133496 руб. 27 коп. |
Карамышевская наб. | 48/2 | 125557 руб. 67 коп. |
Карамышевская наб. | 48/2 | 123063 руб. 53 коп. |
Карамышевская наб. | 48/2 | 94757 руб. 31 коп. |
Карамышевская наб. | 48/2 | 93165 руб. 99 коп. |
Карамышевская наб. | 48/2 | 88858 руб. 20 коп. |
Карамышевская наб. | 48/2 | 84087 руб. 55 коп. |
Карамышевская наб. | 48/2 | 82666 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7 646 292,31
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию